Horaires des Marées
Consultez la météo des plages de Bisca Grands Lacs : Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
Retrouvez toutes les informations en direct sur les conditions : horaires des marées, hauteur des vagues, température de l'eau, force du vent. Vous pourrez alors choisir une activité: baignade, surf, ski nautique, balade en bateau...
- Janv.
2022 - Févr.
2022 - Mars.
2022 - Avri.
2022 - Mai.
2022 - Juin.
2022 - Juil.
2022 - Aout.
2022 - Sept.
2022 - Octo.
2022 - Nove.
2022 - Déce.
2022
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
Dimanche 01 | 88 | 11:40 Hauteur0.7m | 05:37 Hauteur4.25m | 87 | --- | 17:52 Hauteur4.15m |
Lundi 02 | 86 | 00:02 Hauteur0.7m | 06:09 Hauteur4.15m | 84 | 12:12 Hauteur0.75m | 18:22 Hauteur4.1m |
Mardi 03 | 81 | 00:35 Hauteur0.8m | 06:41 Hauteur4.05m | 78 | 12:44 Hauteur0.9m | 18:53 Hauteur4m |
Mercredi 04 | 74 | 01:09 Hauteur0.9m | 07:14 Hauteur3.85m | 70 | 13:16 Hauteur1.1m | 19:26 Hauteur3.85m |
Jeudi 05 | 65 | 01:44 Hauteur1.1m | 07:49 Hauteur3.65m | 60 | 13:49 Hauteur1.3m | 20:01 Hauteur3.7m |
Vendredi 06 | 54 | 02:22 Hauteur1.3m | 08:29 Hauteur3.45m | 49 | 14:28 Hauteur1.5m | 20:43 Hauteur3.5m |
Samedi 07 | 44 | 03:07 Hauteur1.5m | 09:18 Hauteur3.25m | 39 | 15:16 Hauteur1.7m | 21:36 Hauteur3.3m |
Dimanche 08 | 34 | 04:05 Hauteur1.65m | 10:26 Hauteur3.05m | 31 | 16:21 Hauteur1.85m | 22:48 Hauteur3.2m |
Lundi 09 | 30 | 05:20 Hauteur1.75m | 11:52 Hauteur3.05m | --- | 17:42 Hauteur1.85m | --- |
Mardi 10 | 31 | 06:39 Hauteur1.65m | 00:13 Hauteur3.2m | 34 | 18:57 Hauteur1.75m | 13:07 Hauteur3.15m |
Mercredi 11 | 39 | 07:43 Hauteur1.45m | 01:25 Hauteur3.35m | 45 | 19:56 Hauteur1.5m | 14:04 Hauteur3.4m |
Jeudi 12 | 51 | 08:33 Hauteur1.25m | 02:20 Hauteur3.55m | 58 | 20:45 Hauteur1.25m | 14:50 Hauteur3.65m |
Vendredi 13 | 65 | 09:16 Hauteur0.95m | 03:07 Hauteur3.8m | 72 | 21:29 Hauteur0.95m | 15:31 Hauteur3.9m |
Samedi 14 | 78 | 09:56 Hauteur0.75m | 03:49 Hauteur4.05m | 84 | 22:10 Hauteur0.7m | 16:10 Hauteur4.15m |
Dimanche 15 | 90 | 10:35 Hauteur0.55m | 04:31 Hauteur4.25m | 94 | 22:53 Hauteur0.5m | 16:51 Hauteur4.35m |
Lundi 16 | 97 | 11:16 Hauteur0.45m | 05:13 Hauteur4.4m | 99 | 23:36 Hauteur0.4m | 17:32 Hauteur4.45m |
Mardi 17 | 100 | 11:58 Hauteur0.45m | 05:57 Hauteur4.45m | 100 | --- | 18:16 Hauteur4.5m |
Mercredi 18 | 98 | 00:23 Hauteur0.35m | 06:43 Hauteur4.35m | 95 | 12:43 Hauteur0.55m | 19:03 Hauteur4.4m |
Jeudi 19 | 91 | 01:12 Hauteur0.45m | 07:33 Hauteur4.2m | 86 | 13:32 Hauteur0.75m | 19:54 Hauteur4.25m |
Vendredi 20 | 80 | 02:05 Hauteur0.65m | 08:27 Hauteur3.9m | 74 | 14:25 Hauteur1m | 20:51 Hauteur4.05m |
Samedi 21 | 68 | 03:04 Hauteur0.85m | 09:31 Hauteur3.65m | 62 | 15:27 Hauteur1.25m | 21:58 Hauteur3.85m |
Dimanche 22 | 57 | 04:10 Hauteur1.1m | 10:49 Hauteur3.45m | 53 | 16:38 Hauteur1.4m | 23:14 Hauteur3.7m |
Lundi 23 | 51 | 05:23 Hauteur1.2m | 12:11 Hauteur3.4m | --- | 17:54 Hauteur1.5m | --- |
Mardi 24 | 51 | 06:37 Hauteur1.25m | 00:30 Hauteur3.65m | 52 | 19:06 Hauteur1.4m | 13:23 Hauteur3.45m |
Mercredi 25 | 54 | 07:43 Hauteur1.2m | 01:37 Hauteur3.7m | 57 | 20:07 Hauteur1.3m | 14:20 Hauteur3.55m |
Jeudi 26 | 61 | 08:38 Hauteur1.1m | 02:34 Hauteur3.8m | 64 | 21:00 Hauteur1.15m | 15:08 Hauteur3.7m |
Vendredi 27 | 67 | 09:24 Hauteur1.05m | 03:22 Hauteur3.85m | 69 | 21:45 Hauteur1.05m | 15:48 Hauteur3.8m |
Samedi 28 | 72 | 10:04 Hauteur0.95m | 04:03 Hauteur3.9m | 74 | 22:27 Hauteur0.95m | 16:23 Hauteur3.9m |
Dimanche 29 | 75 | 10:41 Hauteur0.95m | 04:40 Hauteur3.95m | 76 | 23:05 Hauteur0.9m | 16:55 Hauteur3.95m |
Lundi 30 | 76 | 11:16 Hauteur0.95m | 05:14 Hauteur3.95m | 76 | 23:41 Hauteur0.9m | 17:27 Hauteur4m |
Mardi 31 | 76 | 11:49 Hauteur1m | 05:48 Hauteur3.9m | 75 | --- | 18:00 Hauteur4m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr