Horaires des Marées
Consultez la météo des plages de Bisca Grands Lacs : Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
Retrouvez toutes les informations en direct sur les conditions : horaires des marées, hauteur des vagues, température de l'eau, force du vent. Vous pourrez alors choisir une activité: baignade, surf, ski nautique, balade en bateau...
- Janv.
2021 - Févr.
2021 - Mars.
2021 - Avri.
2021 - Mai.
2021 - Juin.
2021 - Juil.
2021 - Aout.
2021 - Sept.
2021 - Octo.
2021 - Nove.
2021 - Déce.
2021
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
Jeudi 01 | 102 | 01:29 Hauteur0.3m | 07:49 Hauteur4.5m | 96 | 13:54 Hauteur0.45m | 20:11 Hauteur4.3m |
Vendredi 02 | 88 | 02:16 Hauteur0.55m | 08:36 Hauteur4.15m | 79 | 14:41 Hauteur0.8m | 20:59 Hauteur4m |
Samedi 03 | 70 | 03:08 Hauteur0.85m | 09:31 Hauteur3.75m | 61 | 15:35 Hauteur1.2m | 21:59 Hauteur3.7m |
Dimanche 04 | 52 | 04:11 Hauteur1.2m | 10:46 Hauteur3.4m | 46 | 16:45 Hauteur1.55m | 23:22 Hauteur3.45m |
Lundi 05 | 41 | 05:32 Hauteur1.45m | 12:29 Hauteur3.25m | --- | 18:14 Hauteur1.7m | --- |
Mardi 06 | 40 | 07:08 Hauteur1.5m | 00:59 Hauteur3.45m | 42 | 19:44 Hauteur1.6m | 13:59 Hauteur3.3m |
Mercredi 07 | 46 | 08:26 Hauteur1.3m | 02:16 Hauteur3.55m | 52 | 20:50 Hauteur1.4m | 15:03 Hauteur3.5m |
Jeudi 08 | 58 | 09:20 Hauteur1.1m | 03:14 Hauteur3.75m | 64 | 21:39 Hauteur1.15m | 15:49 Hauteur3.7m |
Vendredi 09 | 70 | 10:04 Hauteur0.9m | 03:59 Hauteur3.95m | 75 | 22:20 Hauteur0.95m | 16:26 Hauteur3.85m |
Samedi 10 | 79 | 10:40 Hauteur0.8m | 04:36 Hauteur4.1m | 82 | 22:55 Hauteur0.8m | 16:57 Hauteur4m |
Dimanche 11 | 85 | 11:12 Hauteur0.7m | 05:07 Hauteur4.2m | 87 | 23:28 Hauteur0.7m | 17:25 Hauteur4.05m |
Lundi 12 | 88 | 11:42 Hauteur0.65m | 05:37 Hauteur4.25m | 88 | 23:59 Hauteur0.7m | 17:52 Hauteur4.1m |
Mardi 13 | 88 | 12:11 Hauteur0.7m | 06:06 Hauteur4.2m | 87 | --- | 18:20 Hauteur4.1m |
Mercredi 14 | 85 | 00:29 Hauteur0.75m | 06:36 Hauteur4.15m | 83 | 12:40 Hauteur0.8m | 18:48 Hauteur4.05m |
Jeudi 15 | 80 | 00:59 Hauteur0.85m | 07:06 Hauteur4.05m | 77 | 13:09 Hauteur0.95m | 19:17 Hauteur3.95m |
Vendredi 16 | 73 | 01:30 Hauteur0.95m | 07:37 Hauteur3.85m | 68 | 13:39 Hauteur1.1m | 19:48 Hauteur3.8m |
Samedi 17 | 63 | 02:03 Hauteur1.15m | 08:11 Hauteur3.65m | 58 | 14:12 Hauteur1.3m | 20:23 Hauteur3.6m |
Dimanche 18 | 52 | 02:41 Hauteur1.35m | 08:51 Hauteur3.4m | 46 | 14:53 Hauteur1.5m | 21:07 Hauteur3.45m |
Lundi 19 | 41 | 03:30 Hauteur1.55m | 09:47 Hauteur3.2m | 36 | 15:46 Hauteur1.75m | 22:10 Hauteur3.25m |
Mardi 20 | 32 | 04:39 Hauteur1.7m | 11:10 Hauteur3.05m | 30 | 17:04 Hauteur1.85m | 23:40 Hauteur3.2m |
Mercredi 21 | 31 | 06:09 Hauteur1.75m | 12:44 Hauteur3.1m | --- | 18:35 Hauteur1.8m | --- |
Jeudi 22 | 36 | 07:31 Hauteur1.55m | 01:09 Hauteur3.3m | 42 | 19:48 Hauteur1.55m | 13:56 Hauteur3.35m |
Vendredi 23 | 49 | 08:30 Hauteur1.25m | 02:15 Hauteur3.55m | 58 | 20:43 Hauteur1.25m | 14:49 Hauteur3.65m |
Samedi 24 | 67 | 09:17 Hauteur0.9m | 03:07 Hauteur3.85m | 75 | 21:30 Hauteur0.9m | 15:35 Hauteur3.95m |
Dimanche 25 | 83 | 10:00 Hauteur0.6m | 03:52 Hauteur4.2m | 91 | 22:14 Hauteur0.6m | 16:17 Hauteur4.25m |
Lundi 26 | 98 | 10:41 Hauteur0.35m | 04:36 Hauteur4.45m | 103 | 22:57 Hauteur0.35m | 16:58 Hauteur4.5m |
Mardi 27 | 107 | 11:22 Hauteur0.2m | 05:19 Hauteur4.65m | 110 | 23:41 Hauteur0.2m | 17:40 Hauteur4.6m |
Mercredi 28 | 111 | 12:05 Hauteur0.2m | 06:02 Hauteur4.7m | 111 | --- | 18:23 Hauteur4.65m |
Jeudi 29 | 108 | 00:26 Hauteur0.2m | 06:47 Hauteur4.6m | 105 | 12:49 Hauteur0.3m | 19:07 Hauteur4.5m |
Vendredi 30 | 99 | 01:13 Hauteur0.3m | 07:34 Hauteur4.35m | 93 | 13:35 Hauteur0.6m | 19:55 Hauteur4.3m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr