Horaires des Marées
Le calendrier des jours et horaires des marées est très utile pour organiser et planifier vos activités nautiques : surf, baignade, pêche, balades sur la plage… Il vous permet également de connaître les jours de grandes marées. Ces horaires sont calculés pour les plages océanes de Biscarrosse.
N'oubliez pas aussi de consulter la météo des plages de Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
- Janv.
2024 - Févr.
2024 - Mars.
2024 - Avri.
2024 - Mai .
2024 - Juin.
2024 - Juil.
2024 - Août.
2024 - Sept.
2024 - Octo.
2024 - Nove.
2024 - Déce.
2024
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
Dimanche 01 | 68 | 10:28 Hauteur1.11m | 04:38 Hauteur3.76m | 73 | 22:58 Hauteur0.86m | 16:48 Hauteur4.04m |
Lundi 02 | 77 | 11:03 Hauteur0.95m | 05:10 Hauteur3.91m | 80 | 23:30 Hauteur0.75m | 17:19 Hauteur4.15m |
Mardi 03 | 83 | 11:35 Hauteur0.84m | 05:39 Hauteur4.01m | 85 | --- | 17:48 Hauteur4.21m |
Mercredi 04 | 86 | 00:01 Hauteur0.71m | 06:06 Hauteur4.06m | 86 | 12:05 Hauteur0.8m | 18:15 Hauteur4.22m |
Jeudi 05 | 86 | 00:29 Hauteur0.72m | 06:33 Hauteur4.07m | 85 | 12:33 Hauteur0.81m | 18:43 Hauteur4.18m |
Vendredi 06 | 83 | 00:56 Hauteur0.79m | 07:00 Hauteur4.03m | 81 | 13:01 Hauteur0.88m | 19:10 Hauteur4.08m |
Samedi 07 | 78 | 01:23 Hauteur0.91m | 07:28 Hauteur3.94m | 75 | 13:30 Hauteur0.99m | 19:38 Hauteur3.93m |
Dimanche 08 | 71 | 01:51 Hauteur1.07m | 07:56 Hauteur3.81m | 66 | 14:00 Hauteur1.15m | 20:08 Hauteur3.74m |
Lundi 09 | 61 | 02:21 Hauteur1.27m | 08:28 Hauteur3.64m | 56 | 14:36 Hauteur1.35m | 20:43 Hauteur3.52m |
Mardi 10 | 50 | 02:57 Hauteur1.5m | 09:08 Hauteur3.45m | 44 | 15:20 Hauteur1.57m | 21:30 Hauteur3.28m |
Mercredi 11 | 39 | 03:44 Hauteur1.73m | 10:06 Hauteur3.26m | 33 | 16:22 Hauteur1.78m | 22:47 Hauteur3.07m |
Jeudi 12 | 29 | 04:57 Hauteur1.91m | 11:39 Hauteur3.16m | --- | 17:56 Hauteur1.86m | --- |
Vendredi 13 | 28 | 06:40 Hauteur1.92m | 00:40 Hauteur3.04m | 31 | 19:34 Hauteur1.69m | 13:18 Hauteur3.28m |
Samedi 14 | 37 | 08:05 Hauteur1.7m | 02:08 Hauteur3.24m | 45 | 20:42 Hauteur1.35m | 14:29 Hauteur3.56m |
Dimanche 15 | 54 | 09:04 Hauteur1.35m | 03:07 Hauteur3.55m | 64 | 21:32 Hauteur0.97m | 15:21 Hauteur3.92m |
Lundi 16 | 74 | 09:50 Hauteur0.98m | 03:54 Hauteur3.9m | 83 | 22:16 Hauteur0.6m | 16:07 Hauteur4.29m |
Mardi 17 | 91 | 10:32 Hauteur0.63m | 04:36 Hauteur4.21m | 99 | 22:57 Hauteur0.3m | 16:50 Hauteur4.6m |
Mercredi 18 | 105 | 11:13 Hauteur0.36m | 05:16 Hauteur4.46m | 110 | 23:38 Hauteur0.12m | 17:32 Hauteur4.81m |
Jeudi 19 | 113 | 11:54 Hauteur0.21m | 05:56 Hauteur4.6m | 115 | --- | 18:14 Hauteur4.88m |
Vendredi 20 | 114 | 00:19 Hauteur0.1m | 06:36 Hauteur4.61m | 112 | 12:36 Hauteur0.21m | 18:56 Hauteur4.78m |
Samedi 21 | 107 | 01:01 Hauteur0.23m | 07:17 Hauteur4.49m | 102 | 13:20 Hauteur0.36m | 19:39 Hauteur4.53m |
Dimanche 22 | 94 | 01:43 Hauteur0.51m | 07:58 Hauteur4.25m | 86 | 14:05 Hauteur0.65m | 20:25 Hauteur4.15m |
Lundi 23 | 77 | 02:28 Hauteur0.89m | 08:43 Hauteur3.94m | 67 | 14:56 Hauteur1.02m | 21:17 Hauteur3.73m |
Mardi 24 | 57 | 03:19 Hauteur1.31m | 09:38 Hauteur3.6m | 48 | 15:59 Hauteur1.4m | 22:29 Hauteur3.34m |
Mercredi 25 | 40 | 04:23 Hauteur1.67m | 11:03 Hauteur3.34m | --- | 17:23 Hauteur1.66m | --- |
Jeudi 26 | 35 | 05:52 Hauteur1.88m | 00:15 Hauteur3.14m | 33 | 19:05 Hauteur1.68m | 12:52 Hauteur3.3m |
Vendredi 27 | 34 | 07:28 Hauteur1.82m | 01:47 Hauteur3.19m | 39 | 20:24 Hauteur1.49m | 14:12 Hauteur3.46m |
Samedi 28 | 45 | 08:37 Hauteur1.6m | 02:51 Hauteur3.38m | 51 | 21:16 Hauteur1.27m | 15:08 Hauteur3.67m |
Dimanche 29 | 57 | 09:24 Hauteur1.36m | 03:36 Hauteur3.58m | 64 | 21:55 Hauteur1.07m | 15:48 Hauteur3.86m |
Lundi 30 | 69 | 10:02 Hauteur1.14m | 04:10 Hauteur3.77m | 73 | 22:28 Hauteur0.91m | 16:21 Hauteur4.01m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr