Horaires des Marées
Consultez la météo des plages de Bisca Grands Lacs : Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
Retrouvez toutes les informations en direct sur les conditions : horaires des marées, hauteur des vagues, température de l'eau, force du vent. Vous pourrez alors choisir une activité: baignade, surf, ski nautique, balade en bateau...
- Janv.
2021 - Févr.
2021 - Mars.
2021 - Avri.
2021 - Mai.
2021 - Juin.
2021 - Juil.
2021 - Aout.
2021 - Sept.
2021 - Octo.
2021 - Nove.
2021 - Déce.
2021
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
Lundi 01 | 106 | 11:55 Hauteur0.25m | 05:46 Hauteur4.65m | 106 | --- | 18:09 Hauteur4.45m |
Mardi 02 | 105 | 00:07 Hauteur0.35m | 06:26 Hauteur4.6m | 102 | 12:34 Hauteur0.3m | 18:49 Hauteur4.35m |
Mercredi 03 | 98 | 00:49 Hauteur0.4m | 07:08 Hauteur4.45m | 93 | 13:16 Hauteur0.5m | 19:32 Hauteur4.2m |
Jeudi 04 | 87 | 01:33 Hauteur0.6m | 07:53 Hauteur4.2m | 79 | 14:02 Hauteur0.75m | 20:19 Hauteur3.95m |
Vendredi 05 | 71 | 02:24 Hauteur0.9m | 08:46 Hauteur3.85m | 63 | 14:55 Hauteur1.1m | 21:17 Hauteur3.7m |
Samedi 06 | 55 | 03:24 Hauteur1.2m | 09:54 Hauteur3.55m | 49 | 16:01 Hauteur1.45m | 22:36 Hauteur3.45m |
Dimanche 07 | 44 | 04:41 Hauteur1.45m | 11:31 Hauteur3.35m | --- | 17:26 Hauteur1.6m | --- |
Lundi 08 | 42 | 06:15 Hauteur1.5m | 00:11 Hauteur3.45m | 43 | 18:57 Hauteur1.55m | 13:06 Hauteur3.35m |
Mardi 09 | 48 | 07:40 Hauteur1.3m | 01:31 Hauteur3.6m | 54 | 20:07 Hauteur1.35m | 14:16 Hauteur3.55m |
Mercredi 10 | 60 | 08:40 Hauteur1.05m | 02:32 Hauteur3.8m | 67 | 20:59 Hauteur1.1m | 15:08 Hauteur3.75m |
Jeudi 11 | 72 | 09:26 Hauteur0.85m | 03:20 Hauteur4.05m | 78 | 21:42 Hauteur0.9m | 15:49 Hauteur3.9m |
Vendredi 12 | 83 | 10:05 Hauteur0.65m | 03:59 Hauteur4.2m | 86 | 22:20 Hauteur0.7m | 16:23 Hauteur4.05m |
Samedi 13 | 89 | 10:40 Hauteur0.55m | 04:33 Hauteur4.3m | 91 | 22:54 Hauteur0.65m | 16:54 Hauteur4.15m |
Dimanche 14 | 92 | 11:12 Hauteur0.55m | 05:05 Hauteur4.35m | 92 | 23:27 Hauteur0.6m | 17:22 Hauteur4.15m |
Lundi 15 | 92 | 11:43 Hauteur0.6m | 05:35 Hauteur4.35m | 90 | 23:58 Hauteur0.7m | 17:50 Hauteur4.1m |
Mardi 16 | 88 | 12:13 Hauteur0.7m | 06:05 Hauteur4.25m | 85 | --- | 18:19 Hauteur4.05m |
Mercredi 17 | 82 | 00:28 Hauteur0.8m | 06:35 Hauteur4.1m | 77 | 12:42 Hauteur0.9m | 18:48 Hauteur3.9m |
Jeudi 18 | 72 | 00:59 Hauteur1m | 07:07 Hauteur3.9m | 67 | 13:12 Hauteur1.1m | 19:19 Hauteur3.75m |
Vendredi 19 | 61 | 01:32 Hauteur1.2m | 07:40 Hauteur3.65m | 55 | 13:46 Hauteur1.3m | 19:53 Hauteur3.55m |
Samedi 20 | 49 | 02:11 Hauteur1.45m | 08:21 Hauteur3.4m | 43 | 14:26 Hauteur1.55m | 20:38 Hauteur3.3m |
Dimanche 21 | 37 | 03:01 Hauteur1.65m | 09:17 Hauteur3.15m | 32 | 15:22 Hauteur1.8m | 21:46 Hauteur3.15m |
Lundi 22 | 28 | 04:15 Hauteur1.85m | 10:47 Hauteur3m | 26 | 16:45 Hauteur1.9m | 23:28 Hauteur3.1m |
Mardi 23 | 28 | 05:52 Hauteur1.8m | 12:26 Hauteur3.05m | --- | 18:20 Hauteur1.85m | --- |
Mercredi 24 | 33 | 07:13 Hauteur1.6m | 00:55 Hauteur3.25m | 40 | 19:31 Hauteur1.6m | 13:35 Hauteur3.3m |
Jeudi 25 | 48 | 08:09 Hauteur1.3m | 01:56 Hauteur3.5m | 56 | 20:22 Hauteur1.25m | 14:26 Hauteur3.6m |
Vendredi 26 | 65 | 08:53 Hauteur0.95m | 02:42 Hauteur3.85m | 74 | 21:05 Hauteur0.95m | 15:08 Hauteur3.9m |
Samedi 27 | 82 | 09:32 Hauteur0.6m | 03:24 Hauteur4.15m | 90 | 21:44 Hauteur0.6m | 15:47 Hauteur4.2m |
Dimanche 28 | 97 | 11:11 Hauteur0.35m | 05:03 Hauteur4.45m | 103 | 23:24 Hauteur0.35m | 17:26 Hauteur4.45m |
Lundi 29 | 107 | 11:49 Hauteur0.15m | 05:43 Hauteur4.65m | 111 | --- | 18:05 Hauteur4.6m |
Mardi 30 | 112 | 00:04 Hauteur0.2m | 06:24 Hauteur4.75m | 112 | 12:29 Hauteur0.1m | 18:45 Hauteur4.6m |
Mercredi 31 | 111 | 00:45 Hauteur0.15m | 07:05 Hauteur4.7m | 107 | 13:10 Hauteur0.2m | 19:27 Hauteur4.5m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr