Horaires des Marées
Consultez la météo des plages de Bisca Grands Lacs : Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
Retrouvez toutes les informations en direct sur les conditions : horaires des marées, hauteur des vagues, température de l'eau, force du vent. Vous pourrez alors choisir une activité: baignade, surf, ski nautique, balade en bateau...
- Janv.
2022 - Févr.
2022 - Mars.
2022 - Avri.
2022 - Mai.
2022 - Juin.
2022 - Juil.
2022 - Aout.
2022 - Sept.
2022 - Octo.
2022 - Nove.
2022 - Déce.
2022
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
Mardi 01 | 82 | 09:35 Hauteur0.6m | 03:28 Hauteur4.25m | 88 | 21:54 Hauteur0.7m | 16:00 Hauteur4.15m |
Mercredi 02 | 94 | 10:20 Hauteur0.4m | 04:13 Hauteur4.45m | 98 | 22:36 Hauteur0.5m | 16:41 Hauteur4.3m |
Jeudi 03 | 101 | 11:00 Hauteur0.3m | 04:54 Hauteur4.6m | 103 | 23:16 Hauteur0.4m | 17:18 Hauteur4.35m |
Vendredi 04 | 103 | 11:38 Hauteur0.3m | 05:31 Hauteur4.6m | 102 | 23:53 Hauteur0.45m | 17:52 Hauteur4.3m |
Samedi 05 | 100 | 12:13 Hauteur0.45m | 06:06 Hauteur4.5m | 96 | --- | 18:24 Hauteur4.2m |
Dimanche 06 | 92 | 00:29 Hauteur0.55m | 06:40 Hauteur4.35m | 87 | 12:48 Hauteur0.65m | 18:56 Hauteur4.05m |
Lundi 07 | 80 | 01:05 Hauteur0.8m | 07:13 Hauteur4.1m | 74 | 13:22 Hauteur0.9m | 19:28 Hauteur3.8m |
Mardi 08 | 67 | 01:42 Hauteur1.05m | 07:48 Hauteur3.8m | 60 | 13:57 Hauteur1.2m | 20:03 Hauteur3.6m |
Mercredi 09 | 52 | 02:22 Hauteur1.35m | 08:29 Hauteur3.5m | 45 | 14:38 Hauteur1.5m | 20:47 Hauteur3.35m |
Jeudi 10 | 38 | 03:11 Hauteur1.6m | 09:23 Hauteur3.2m | 31 | 15:31 Hauteur1.8m | 21:53 Hauteur3.1m |
Vendredi 11 | 26 | 04:22 Hauteur1.85m | 10:50 Hauteur3m | 24 | 16:51 Hauteur1.95m | 23:36 Hauteur3.05m |
Samedi 12 | 24 | 05:57 Hauteur1.9m | 12:33 Hauteur3m | --- | 18:27 Hauteur1.95m | --- |
Dimanche 13 | 28 | 07:22 Hauteur1.75m | 01:06 Hauteur3.15m | 34 | 19:40 Hauteur1.75m | 13:45 Hauteur3.15m |
Lundi 14 | 40 | 08:18 Hauteur1.5m | 02:06 Hauteur3.35m | 47 | 20:29 Hauteur1.45m | 14:34 Hauteur3.4m |
Mardi 15 | 54 | 08:59 Hauteur1.2m | 02:49 Hauteur3.6m | 61 | 21:08 Hauteur1.2m | 15:12 Hauteur3.65m |
Mercredi 16 | 68 | 09:35 Hauteur0.95m | 03:25 Hauteur3.9m | 75 | 21:43 Hauteur0.95m | 15:45 Hauteur3.9m |
Jeudi 17 | 80 | 10:08 Hauteur0.7m | 03:59 Hauteur4.1m | 86 | 22:16 Hauteur0.7m | 16:18 Hauteur4.1m |
Vendredi 18 | 91 | 10:40 Hauteur0.5m | 04:32 Hauteur4.3m | 95 | 22:50 Hauteur0.55m | 16:51 Hauteur4.25m |
Samedi 19 | 98 | 11:13 Hauteur0.4m | 05:05 Hauteur4.45m | 100 | 23:24 Hauteur0.45m | 17:24 Hauteur4.35m |
Dimanche 20 | 100 | 11:47 Hauteur0.4m | 05:40 Hauteur4.5m | 100 | --- | 17:59 Hauteur4.35m |
Lundi 21 | 99 | 00:00 Hauteur0.45m | 06:16 Hauteur4.45m | 96 | 12:23 Hauteur0.45m | 18:36 Hauteur4.3m |
Mardi 22 | 92 | 00:38 Hauteur0.5m | 06:55 Hauteur4.3m | 86 | 13:02 Hauteur0.65m | 19:16 Hauteur4.1m |
Mercredi 23 | 80 | 01:21 Hauteur0.7m | 07:38 Hauteur4.05m | 72 | 13:45 Hauteur0.95m | 20:02 Hauteur3.9m |
Jeudi 24 | 65 | 02:11 Hauteur1m | 08:30 Hauteur3.7m | 57 | 14:37 Hauteur1.25m | 21:01 Hauteur3.65m |
Vendredi 25 | 50 | 03:13 Hauteur1.3m | 09:44 Hauteur3.4m | 44 | 15:48 Hauteur1.55m | 22:26 Hauteur3.45m |
Samedi 26 | 40 | 04:38 Hauteur1.5m | 11:30 Hauteur3.25m | --- | 17:22 Hauteur1.7m | --- |
Dimanche 27 | 41 | 07:17 Hauteur1.45m | 00:07 Hauteur3.45m | 45 | 19:56 Hauteur1.55m | 14:05 Hauteur3.4m |
Lundi 28 | 51 | 08:37 Hauteur1.2m | 02:27 Hauteur3.7m | 59 | 21:03 Hauteur1.25m | 15:11 Hauteur3.65m |
Mardi 29 | 67 | 09:34 Hauteur0.9m | 03:26 Hauteur3.95m | 74 | 21:54 Hauteur0.95m | 16:01 Hauteur3.9m |
Mercredi 30 | 81 | 10:19 Hauteur0.65m | 04:14 Hauteur4.2m | 86 | 22:37 Hauteur0.7m | 16:43 Hauteur4.1m |
Jeudi 31 | 91 | 10:59 Hauteur0.5m | 04:54 Hauteur4.4m | 95 | 23:15 Hauteur0.55m | 17:18 Hauteur4.2m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr