Horaires des Marées
Le calendrier des jours et horaires des marées est très utile pour organiser et planifier vos activités nautiques : surf, baignade, pêche, balades sur la plage… Il vous permet également de connaître les jours de grandes marées. Ces horaires sont calculés pour les plages océanes de Biscarrosse.
N'oubliez pas aussi de consulter la météo des plages de Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
- Janv.
2024 - Févr.
2024 - Mars.
2024 - Avri.
2024 - Mai .
2024 - Juin.
2024 - Juil.
2024 - Août.
2024 - Sept.
2024 - Octo.
2024 - Nove.
2024 - Déce.
2024
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
Lundi 01 | 45 | 08:46 Hauteur1.35m | 02:35 Hauteur3.45m | 51 | 20:56 Hauteur1.4m | 15:01 Hauteur3.45m |
Mardi 02 | 57 | 09:25 Hauteur1.15m | 03:17 Hauteur3.65m | 63 | 21:34 Hauteur1.15m | 15:37 Hauteur3.7m |
Mercredi 03 | 68 | 09:59 Hauteur0.95m | 03:53 Hauteur3.85m | 73 | 22:10 Hauteur0.95m | 16:10 Hauteur3.9m |
Jeudi 04 | 78 | 10:32 Hauteur0.8m | 04:27 Hauteur4m | 82 | 22:45 Hauteur0.75m | 16:43 Hauteur4.1m |
Vendredi 05 | 85 | 11:05 Hauteur0.65m | 05:01 Hauteur4.15m | 88 | 23:20 Hauteur0.65m | 17:16 Hauteur4.2m |
Samedi 06 | 90 | 11:39 Hauteur0.6m | 05:35 Hauteur4.25m | 90 | 23:57 Hauteur0.6m | 17:51 Hauteur4.3m |
Dimanche 07 | 90 | 12:15 Hauteur0.65m | 06:12 Hauteur4.25m | 90 | --- | 18:29 Hauteur4.25m |
Lundi 08 | 88 | 00:37 Hauteur0.6m | 06:52 Hauteur4.15m | 85 | 12:53 Hauteur0.75m | 19:11 Hauteur4.2m |
Mardi 09 | 81 | 01:20 Hauteur0.7m | 07:36 Hauteur4m | 76 | 13:37 Hauteur0.95m | 19:57 Hauteur4.05m |
Mercredi 10 | 71 | 02:08 Hauteur0.85m | 08:27 Hauteur3.75m | 65 | 14:27 Hauteur1.15m | 20:52 Hauteur3.85m |
Jeudi 11 | 60 | 03:05 Hauteur1.05m | 09:29 Hauteur3.5m | 54 | 15:28 Hauteur1.4m | 21:59 Hauteur3.7m |
Vendredi 12 | 51 | 04:14 Hauteur1.2m | 10:49 Hauteur3.35m | 48 | 16:45 Hauteur1.5m | 23:20 Hauteur3.6m |
Samedi 13 | 48 | 05:33 Hauteur1.3m | 12:18 Hauteur3.35m | --- | 18:07 Hauteur1.5m | --- |
Dimanche 14 | 50 | 06:52 Hauteur1.2m | 00:41 Hauteur3.65m | 54 | 19:21 Hauteur1.35m | 13:33 Hauteur3.5m |
Lundi 15 | 59 | 07:58 Hauteur1.05m | 01:50 Hauteur3.8m | 64 | 20:22 Hauteur1.15m | 14:31 Hauteur3.7m |
Mardi 16 | 70 | 08:53 Hauteur0.9m | 02:47 Hauteur4m | 74 | 21:14 Hauteur0.95m | 15:20 Hauteur3.9m |
Mercredi 17 | 79 | 09:39 Hauteur0.75m | 03:37 Hauteur4.15m | 82 | 22:01 Hauteur0.75m | 16:03 Hauteur4.05m |
Jeudi 18 | 85 | 10:22 Hauteur0.7m | 04:21 Hauteur4.2m | 86 | 22:44 Hauteur0.65m | 16:41 Hauteur4.15m |
Vendredi 19 | 87 | 11:01 Hauteur0.7m | 05:01 Hauteur4.25m | 87 | 23:26 Hauteur0.65m | 17:18 Hauteur4.2m |
Samedi 20 | 87 | 11:39 Hauteur0.75m | 05:39 Hauteur4.2m | 85 | --- | 17:53 Hauteur4.15m |
Dimanche 21 | 83 | 00:06 Hauteur0.7m | 06:16 Hauteur4.05m | 80 | 12:16 Hauteur0.85m | 18:29 Hauteur4.1m |
Lundi 22 | 77 | 00:46 Hauteur0.8m | 06:53 Hauteur3.9m | 73 | 12:53 Hauteur1m | 19:05 Hauteur4m |
Mardi 23 | 69 | 01:26 Hauteur0.95m | 07:31 Hauteur3.75m | 65 | 13:31 Hauteur1.2m | 19:44 Hauteur3.8m |
Mercredi 24 | 60 | 02:07 Hauteur1.15m | 08:12 Hauteur3.55m | 55 | 14:11 Hauteur1.4m | 20:26 Hauteur3.65m |
Jeudi 25 | 50 | 02:51 Hauteur1.35m | 08:58 Hauteur3.35m | 46 | 14:57 Hauteur1.55m | 21:15 Hauteur3.45m |
Vendredi 26 | 41 | 03:42 Hauteur1.5m | 09:55 Hauteur3.2m | 38 | 15:51 Hauteur1.7m | 22:14 Hauteur3.35m |
Samedi 27 | 35 | 04:42 Hauteur1.6m | 11:03 Hauteur3.1m | 34 | 16:56 Hauteur1.8m | 23:23 Hauteur3.25m |
Dimanche 28 | 34 | 05:48 Hauteur1.65m | 12:15 Hauteur3.1m | --- | 18:04 Hauteur1.75m | --- |
Lundi 29 | 35 | 06:52 Hauteur1.6m | 00:32 Hauteur3.3m | 38 | 19:07 Hauteur1.65m | 13:16 Hauteur3.25m |
Mardi 30 | 42 | 07:48 Hauteur1.45m | 01:33 Hauteur3.4m | 46 | 20:01 Hauteur1.45m | 14:07 Hauteur3.4m |
Mercredi 31 | 51 | 08:35 Hauteur1.3m | 02:24 Hauteur3.55m | 56 | 20:48 Hauteur1.3m | 14:50 Hauteur3.6m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr