Horaires des Marées
Consultez la météo des plages de Bisca Grands Lacs : Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
Retrouvez toutes les informations en direct sur les conditions : horaires des marées, hauteur des vagues, température de l'eau, force du vent. Vous pourrez alors choisir une activité: baignade, surf, ski nautique, balade en bateau...
- Janv.
2021 - Févr.
2021 - Mars.
2021 - Avri.
2021 - Mai.
2021 - Juin.
2021 - Juil.
2021 - Aout.
2021 - Sept.
2021 - Octo.
2021 - Nove.
2021 - Déce.
2021
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
Mardi 01 | 58 | 03:47 Hauteur1.05m | 10:19 Hauteur3.45m | 53 | 16:11 Hauteur1.4m | 22:41 Hauteur3.65m |
Mercredi 02 | 49 | 04:51 Hauteur1.25m | 11:33 Hauteur3.3m | 47 | 17:19 Hauteur1.55m | 23:50 Hauteur3.55m |
Jeudi 03 | 45 | 05:58 Hauteur1.4m | 12:44 Hauteur3.25m | --- | 18:27 Hauteur1.55m | --- |
Vendredi 04 | 46 | 07:05 Hauteur1.4m | 00:57 Hauteur3.5m | 47 | 19:31 Hauteur1.5m | 13:45 Hauteur3.35m |
Samedi 05 | 49 | 08:03 Hauteur1.35m | 01:56 Hauteur3.55m | 52 | 20:26 Hauteur1.4m | 14:34 Hauteur3.45m |
Dimanche 06 | 54 | 08:52 Hauteur1.3m | 02:47 Hauteur3.6m | 57 | 21:14 Hauteur1.3m | 15:16 Hauteur3.55m |
Lundi 07 | 60 | 09:34 Hauteur1.2m | 03:30 Hauteur3.65m | 63 | 21:55 Hauteur1.15m | 15:52 Hauteur3.7m |
Mardi 08 | 65 | 10:10 Hauteur1.1m | 04:08 Hauteur3.75m | 68 | 22:33 Hauteur1.1m | 16:25 Hauteur3.8m |
Mercredi 09 | 69 | 10:44 Hauteur1.05m | 04:44 Hauteur3.8m | 71 | 23:09 Hauteur1m | 16:57 Hauteur3.85m |
Jeudi 10 | 72 | 11:17 Hauteur1.05m | 05:18 Hauteur3.85m | 73 | 23:44 Hauteur1m | 17:30 Hauteur3.9m |
Vendredi 11 | 73 | 11:50 Hauteur1.05m | 05:52 Hauteur3.85m | 73 | --- | 18:03 Hauteur3.95m |
Samedi 12 | 73 | 00:19 Hauteur0.95m | 06:27 Hauteur3.8m | 72 | 12:24 Hauteur1.05m | 18:38 Hauteur3.95m |
Dimanche 13 | 71 | 00:55 Hauteur1m | 07:03 Hauteur3.75m | 69 | 12:59 Hauteur1.1m | 19:15 Hauteur3.9m |
Lundi 14 | 67 | 01:33 Hauteur1.05m | 07:42 Hauteur3.7m | 65 | 13:38 Hauteur1.2m | 19:55 Hauteur3.8m |
Mardi 15 | 63 | 02:14 Hauteur1.1m | 08:25 Hauteur3.6m | 60 | 14:21 Hauteur1.3m | 20:40 Hauteur3.7m |
Mercredi 16 | 58 | 02:59 Hauteur1.2m | 09:15 Hauteur3.5m | 55 | 15:10 Hauteur1.35m | 21:32 Hauteur3.65m |
Jeudi 17 | 53 | 03:52 Hauteur1.25m | 10:13 Hauteur3.4m | 52 | 16:07 Hauteur1.45m | 22:32 Hauteur3.6m |
Vendredi 18 | 51 | 04:52 Hauteur1.3m | 11:18 Hauteur3.4m | 51 | 17:12 Hauteur1.45m | 23:39 Hauteur3.6m |
Samedi 19 | 53 | 05:57 Hauteur1.3m | 12:26 Hauteur3.5m | --- | 18:18 Hauteur1.35m | --- |
Dimanche 20 | 56 | 07:02 Hauteur1.2m | 00:48 Hauteur3.65m | 59 | 19:23 Hauteur1.2m | 13:30 Hauteur3.65m |
Lundi 21 | 63 | 08:03 Hauteur1.05m | 01:54 Hauteur3.8m | 68 | 20:24 Hauteur1m | 14:28 Hauteur3.85m |
Mardi 22 | 73 | 08:59 Hauteur0.85m | 02:55 Hauteur3.95m | 78 | 21:22 Hauteur0.8m | 15:22 Hauteur4.05m |
Mercredi 23 | 82 | 09:52 Hauteur0.7m | 03:51 Hauteur4.15m | 86 | 22:17 Hauteur0.6m | 16:14 Hauteur4.25m |
Jeudi 24 | 90 | 10:43 Hauteur0.6m | 04:45 Hauteur4.25m | 92 | 23:11 Hauteur0.45m | 17:04 Hauteur4.4m |
Vendredi 25 | 94 | 11:33 Hauteur0.6m | 05:36 Hauteur4.3m | 95 | --- | 17:54 Hauteur4.45m |
Samedi 26 | 94 | 00:03 Hauteur0.4m | 06:26 Hauteur4.25m | 93 | 12:22 Hauteur0.6m | 18:44 Hauteur4.45m |
Dimanche 27 | 91 | 00:54 Hauteur0.45m | 07:15 Hauteur4.15m | 88 | 13:10 Hauteur0.7m | 19:32 Hauteur4.35m |
Lundi 28 | 84 | 01:43 Hauteur0.55m | 08:03 Hauteur3.95m | 80 | 13:59 Hauteur0.9m | 20:21 Hauteur4.15m |
Mardi 29 | 75 | 02:32 Hauteur0.75m | 08:51 Hauteur3.75m | 70 | 14:48 Hauteur1.05m | 21:10 Hauteur3.95m |
Mercredi 30 | 65 | 03:21 Hauteur0.95m | 09:41 Hauteur3.55m | 60 | 15:39 Hauteur1.25m | 22:01 Hauteur3.75m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr