Horaires des Marées
Le calendrier des jours et horaires des marées est très utile pour organiser et planifier vos activités nautiques : surf, baignade, pêche, balades sur la plage… Il vous permet également de connaître les jours de grandes marées. Ces horaires sont calculés pour les plages océanes de Biscarrosse.
N'oubliez pas aussi de consulter la météo des plages de Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
- Janv.
2024 - Févr.
2024 - Mars.
2024 - Avri.
2024 - Mai .
2024 - Juin.
2024 - Juil.
2024 - Août.
2024 - Sept.
2024 - Octo.
2024 - Nove.
2024 - Déce.
2024
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
Samedi 01 | 55 | 06:29 Hauteur1.16m | 00:18 Hauteur3.73m | 57 | 18:57 Hauteur1.28m | 13:05 Hauteur3.55m |
Dimanche 02 | 61 | 07:34 Hauteur1.05m | 01:26 Hauteur3.83m | 65 | 19:59 Hauteur1.11m | 14:06 Hauteur3.72m |
Lundi 03 | 69 | 08:31 Hauteur0.93m | 02:27 Hauteur3.96m | 73 | 20:56 Hauteur0.93m | 14:59 Hauteur3.91m |
Mardi 04 | 77 | 09:23 Hauteur0.82m | 03:22 Hauteur4.08m | 80 | 21:49 Hauteur0.78m | 15:47 Hauteur4.06m |
Mercredi 05 | 82 | 10:11 Hauteur0.75m | 04:13 Hauteur4.15m | 84 | 22:40 Hauteur0.68m | 16:33 Hauteur4.17m |
Jeudi 06 | 85 | 10:57 Hauteur0.74m | 05:00 Hauteur4.17m | 86 | 23:28 Hauteur0.64m | 17:18 Hauteur4.22m |
Vendredi 07 | 85 | 11:41 Hauteur0.78m | 05:46 Hauteur4.13m | 84 | --- | 18:01 Hauteur4.21m |
Samedi 08 | 82 | 00:15 Hauteur0.66m | 06:29 Hauteur4.03m | 80 | 12:25 Hauteur0.87m | 18:43 Hauteur4.14m |
Dimanche 09 | 77 | 01:01 Hauteur0.75m | 07:12 Hauteur3.88m | 74 | 13:07 Hauteur1.01m | 19:26 Hauteur4.02m |
Lundi 10 | 70 | 01:46 Hauteur0.89m | 07:55 Hauteur3.72m | 66 | 13:51 Hauteur1.16m | 20:09 Hauteur3.88m |
Mardi 11 | 62 | 02:31 Hauteur1.05m | 08:39 Hauteur3.54m | 58 | 14:36 Hauteur1.31m | 20:54 Hauteur3.71m |
Mercredi 12 | 54 | 03:17 Hauteur1.22m | 09:26 Hauteur3.38m | 50 | 15:24 Hauteur1.46m | 21:43 Hauteur3.55m |
Jeudi 13 | 46 | 04:06 Hauteur1.38m | 10:20 Hauteur3.26m | 43 | 16:16 Hauteur1.58m | 22:38 Hauteur3.42m |
Vendredi 14 | 41 | 05:00 Hauteur1.51m | 11:20 Hauteur3.19m | 39 | 17:14 Hauteur1.66m | 23:39 Hauteur3.33m |
Samedi 15 | 38 | 05:58 Hauteur1.58m | 12:23 Hauteur3.19m | --- | 18:15 Hauteur1.67m | --- |
Dimanche 16 | 39 | 06:57 Hauteur1.58m | 00:42 Hauteur3.31m | 40 | 19:14 Hauteur1.62m | 13:21 Hauteur3.27m |
Lundi 17 | 42 | 07:52 Hauteur1.51m | 01:41 Hauteur3.35m | 45 | 20:09 Hauteur1.51m | 14:11 Hauteur3.39m |
Mardi 18 | 48 | 08:41 Hauteur1.41m | 02:34 Hauteur3.43m | 51 | 20:58 Hauteur1.37m | 14:57 Hauteur3.54m |
Mercredi 19 | 55 | 09:25 Hauteur1.28m | 03:20 Hauteur3.54m | 59 | 21:44 Hauteur1.22m | 15:39 Hauteur3.69m |
Jeudi 20 | 62 | 10:06 Hauteur1.16m | 04:04 Hauteur3.67m | 66 | 22:28 Hauteur1.06m | 16:19 Hauteur3.85m |
Vendredi 21 | 69 | 10:46 Hauteur1.05m | 04:45 Hauteur3.78m | 72 | 23:11 Hauteur0.92m | 17:00 Hauteur3.98m |
Samedi 22 | 74 | 11:26 Hauteur0.96m | 05:27 Hauteur3.87m | 76 | 23:53 Hauteur0.8m | 17:42 Hauteur4.08m |
Dimanche 23 | 78 | 12:07 Hauteur0.91m | 06:09 Hauteur3.93m | 80 | --- | 18:25 Hauteur4.15m |
Lundi 24 | 80 | 00:37 Hauteur0.72m | 06:53 Hauteur3.94m | 81 | 12:50 Hauteur0.9m | 19:11 Hauteur4.18m |
Mardi 25 | 80 | 01:23 Hauteur0.69m | 07:39 Hauteur3.91m | 79 | 13:36 Hauteur0.92m | 19:58 Hauteur4.16m |
Mercredi 26 | 78 | 02:10 Hauteur0.71m | 08:27 Hauteur3.84m | 76 | 14:24 Hauteur0.98m | 20:49 Hauteur4.1m |
Jeudi 27 | 73 | 03:00 Hauteur0.79m | 09:19 Hauteur3.74m | 70 | 15:17 Hauteur1.07m | 21:43 Hauteur4.01m |
Vendredi 28 | 67 | 03:53 Hauteur0.9m | 10:17 Hauteur3.63m | 65 | 16:15 Hauteur1.16m | 22:42 Hauteur3.89m |
Samedi 29 | 62 | 04:51 Hauteur1.03m | 11:21 Hauteur3.56m | 60 | 17:18 Hauteur1.24m | 23:47 Hauteur3.79m |
Dimanche 30 | 58 | 05:53 Hauteur1.15m | 12:30 Hauteur3.55m | --- | 18:25 Hauteur1.27m | --- |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr