Horaires des Marées
Consultez la météo des plages de Bisca Grands Lacs : Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
Retrouvez toutes les informations en direct sur les conditions : horaires des marées, hauteur des vagues, température de l'eau, force du vent. Vous pourrez alors choisir une activité: baignade, surf, ski nautique, balade en bateau...
- Janv.
2022 - Févr.
2022 - Mars.
2022 - Avri.
2022 - Mai.
2022 - Juin.
2022 - Juil.
2022 - Aout.
2022 - Sept.
2022 - Octo.
2022 - Nove.
2022 - Déce.
2022
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
Vendredi 01 | 70 | 00:39 Hauteur1m | 06:44 Hauteur3.75m | 69 | 12:41 Hauteur1.15m | 18:55 Hauteur3.9m |
Samedi 02 | 68 | 01:14 Hauteur1m | 07:20 Hauteur3.7m | 67 | 13:15 Hauteur1.15m | 19:31 Hauteur3.85m |
Dimanche 03 | 66 | 01:50 Hauteur1.05m | 07:56 Hauteur3.65m | 64 | 13:52 Hauteur1.2m | 20:08 Hauteur3.8m |
Lundi 04 | 62 | 02:27 Hauteur1.15m | 08:35 Hauteur3.55m | 60 | 14:31 Hauteur1.3m | 20:49 Hauteur3.7m |
Mardi 05 | 58 | 03:08 Hauteur1.2m | 09:19 Hauteur3.45m | 56 | 15:16 Hauteur1.35m | 21:35 Hauteur3.65m |
Mercredi 06 | 54 | 03:53 Hauteur1.3m | 10:09 Hauteur3.4m | 52 | 16:07 Hauteur1.45m | 22:27 Hauteur3.55m |
Jeudi 07 | 50 | 04:46 Hauteur1.35m | 11:08 Hauteur3.4m | 49 | 17:05 Hauteur1.45m | 23:28 Hauteur3.5m |
Vendredi 08 | 49 | 05:46 Hauteur1.4m | 12:13 Hauteur3.4m | --- | 18:10 Hauteur1.45m | --- |
Samedi 09 | 50 | 06:50 Hauteur1.35m | 00:36 Hauteur3.5m | 52 | 19:16 Hauteur1.35m | 13:19 Hauteur3.55m |
Dimanche 10 | 56 | 07:54 Hauteur1.25m | 01:46 Hauteur3.6m | 60 | 20:20 Hauteur1.2m | 14:21 Hauteur3.7m |
Lundi 11 | 64 | 08:54 Hauteur1.1m | 02:52 Hauteur3.75m | 69 | 21:22 Hauteur0.95m | 15:19 Hauteur3.95m |
Mardi 12 | 75 | 09:51 Hauteur0.9m | 03:52 Hauteur3.95m | 80 | 22:20 Hauteur0.7m | 16:13 Hauteur4.15m |
Mercredi 13 | 85 | 10:44 Hauteur0.75m | 04:47 Hauteur4.1m | 89 | 23:15 Hauteur0.5m | 17:06 Hauteur4.35m |
Jeudi 14 | 93 | 11:35 Hauteur0.6m | 05:40 Hauteur4.25m | 95 | --- | 17:58 Hauteur4.5m |
Vendredi 15 | 97 | 00:07 Hauteur0.35m | 06:31 Hauteur4.3m | 98 | 12:25 Hauteur0.55m | 18:48 Hauteur4.55m |
Samedi 16 | 97 | 00:58 Hauteur0.3m | 07:20 Hauteur4.25m | 96 | 13:14 Hauteur0.6m | 19:37 Hauteur4.5m |
Dimanche 17 | 93 | 01:47 Hauteur0.4m | 08:08 Hauteur4.1m | 89 | 14:02 Hauteur0.7m | 20:26 Hauteur4.35m |
Lundi 18 | 85 | 02:35 Hauteur0.55m | 08:56 Hauteur3.9m | 79 | 14:51 Hauteur0.85m | 21:15 Hauteur4.15m |
Mardi 19 | 74 | 03:23 Hauteur0.8m | 09:44 Hauteur3.7m | 67 | 15:42 Hauteur1.1m | 22:05 Hauteur3.9m |
Mercredi 20 | 62 | 04:12 Hauteur1.05m | 10:37 Hauteur3.5m | 56 | 16:36 Hauteur1.3m | 23:00 Hauteur3.65m |
Jeudi 21 | 51 | 05:06 Hauteur1.35m | 11:39 Hauteur3.35m | --- | 17:37 Hauteur1.5m | --- |
Vendredi 22 | 46 | 06:07 Hauteur1.55m | 00:04 Hauteur3.45m | 43 | 18:45 Hauteur1.6m | 12:48 Hauteur3.3m |
Samedi 23 | 41 | 07:15 Hauteur1.6m | 01:14 Hauteur3.3m | 41 | 19:55 Hauteur1.6m | 13:55 Hauteur3.3m |
Dimanche 24 | 42 | 08:21 Hauteur1.6m | 02:21 Hauteur3.3m | 44 | 20:59 Hauteur1.5m | 14:52 Hauteur3.4m |
Lundi 25 | 47 | 09:17 Hauteur1.5m | 03:19 Hauteur3.4m | 50 | 21:51 Hauteur1.35m | 15:40 Hauteur3.55m |
Mardi 26 | 54 | 10:03 Hauteur1.35m | 04:06 Hauteur3.5m | 57 | 22:35 Hauteur1.2m | 16:21 Hauteur3.7m |
Mercredi 27 | 61 | 10:42 Hauteur1.25m | 04:46 Hauteur3.6m | 64 | 23:13 Hauteur1.1m | 16:58 Hauteur3.8m |
Jeudi 28 | 67 | 11:17 Hauteur1.15m | 05:22 Hauteur3.7m | 69 | 23:48 Hauteur1m | 17:32 Hauteur3.9m |
Vendredi 29 | 72 | 11:51 Hauteur1.05m | 05:55 Hauteur3.8m | 74 | --- | 18:04 Hauteur4m |
Samedi 30 | 75 | 00:21 Hauteur0.9m | 06:28 Hauteur3.85m | 76 | 12:23 Hauteur1m | 18:37 Hauteur4.05m |
Dimanche 31 | 77 | 00:54 Hauteur0.85m | 07:00 Hauteur3.85m | 77 | 12:56 Hauteur0.95m | 19:10 Hauteur4.05m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr