Horaires des Marées
Le calendrier des jours et horaires des marées est très utile pour organiser et planifier vos activités nautiques : surf, baignade, pêche, balades sur la plage… Il vous permet également de connaître les jours de grandes marées. Ces horaires sont calculés pour les plages océanes de Biscarrosse.
N'oubliez pas aussi de consulter la météo des plages de Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
- Janv.
2024
- Févr.
2024
- Mars
2024
- Avri.
2024
- Mai
2024
- Juin
2024
- Juil.
2024
- Août
2024
- Sept.
2024
- Octo.
2024
- Nove.
2024
- Déce.
2024
Coef | Basse mer | Pleine mer | |
---|---|---|---|
Lun. 01 | 58 | 07:00 Hauteur : 1.21m | 00:56 Hauteur : 3.72m |
58 | 19:33 Hauteur : 1.24m | 13:37 Hauteur : 3.61m | |
Mar. 02 | 59 | 08:06 Hauteur : 1.21m | 02:05 Hauteur : 3.72m |
60 | 20:39 Hauteur : 1.15m | 14:39 Hauteur : 3.72m | |
Mer. 03 | 63 | 09:06 Hauteur : 1.15m | 03:08 Hauteur : 3.76m |
65 | 21:40 Hauteur : 1.03m | 15:34 Hauteur : 3.85m | |
Jeu. 04 | 68 | 10:00 Hauteur : 1.07m | 04:05 Hauteur : 3.82m |
70 | 22:34 Hauteur : 0.91m | 16:24 Hauteur : 3.97m | |
Ven. 05 | 72 | 10:48 Hauteur : 1m | 04:55 Hauteur : 3.88m |
74 | 23:23 Hauteur : 0.81m | 17:10 Hauteur : 4.07m | |
Sam. 06 | 76 | 11:33 Hauteur : 0.95m | 05:40 Hauteur : 3.91m |
77 | --- | 17:52 Hauteur : 4.12m | |
Dim. 07 | 78 | 00:08 Hauteur : 0.77m | 06:20 Hauteur : 3.91m |
78 | 12:14 Hauteur : 0.94m | 18:32 Hauteur : 4.12m | |
Lun. 08 | 77 | 00:49 Hauteur : 0.77m | 06:58 Hauteur : 3.88m |
76 | 12:54 Hauteur : 0.97m | 19:10 Hauteur : 4.08m | |
Mar. 09 | 75 | 01:28 Hauteur : 0.82m | 07:35 Hauteur : 3.8m |
72 | 13:31 Hauteur : 1.03m | 19:47 Hauteur : 3.99m | |
Mer. 10 | 70 | 02:06 Hauteur : 0.93m | 08:10 Hauteur : 3.7m |
67 | 14:09 Hauteur : 1.13m | 20:24 Hauteur : 3.87m | |
Jeu. 11 | 64 | 02:43 Hauteur : 1.07m | 08:47 Hauteur : 3.58m |
60 | 14:47 Hauteur : 1.26m | 21:02 Hauteur : 3.72m | |
Ven. 12 | 56 | 03:20 Hauteur : 1.23m | 09:27 Hauteur : 3.45m |
53 | 15:27 Hauteur : 1.39m | 21:43 Hauteur : 3.56m | |
Sam. 13 | 49 | 04:01 Hauteur : 1.39m | 10:12 Hauteur : 3.33m |
45 | 16:13 Hauteur : 1.53m | 22:30 Hauteur : 3.4m | |
Dim. 14 | 42 | 04:49 Hauteur : 1.54m | 11:07 Hauteur : 3.24m |
39 | 17:08 Hauteur : 1.65m | 23:28 Hauteur : 3.28m | |
Lun. 15 | 37 | 05:46 Hauteur : 1.65m | 12:11 Hauteur : 3.21m |
--- | 18:11 Hauteur : 1.7m | --- | |
Mar. 16 | 36 | 06:50 Hauteur : 1.69m | 00:37 Hauteur : 3.21m |
37 | 19:18 Hauteur : 1.67m | 13:18 Hauteur : 3.26m | |
Mer. 17 | 38 | 07:55 Hauteur : 1.63m | 01:47 Hauteur : 3.25m |
41 | 20:23 Hauteur : 1.55m | 14:19 Hauteur : 3.39m | |
Jeu. 18 | 45 | 08:53 Hauteur : 1.49m | 02:50 Hauteur : 3.36m |
50 | 21:21 Hauteur : 1.35m | 15:12 Hauteur : 3.57m | |
Ven. 19 | 55 | 09:44 Hauteur : 1.3m | 03:44 Hauteur : 3.53m |
60 | 22:11 Hauteur : 1.12m | 16:01 Hauteur : 3.78m | |
Sam. 20 | 65 | 10:30 Hauteur : 1.11m | 04:32 Hauteur : 3.72m |
71 | 22:58 Hauteur : 0.87m | 16:46 Hauteur : 4m | |
Dim. 21 | 76 | 11:13 Hauteur : 0.91m | 05:16 Hauteur : 3.9m |
81 | 23:42 Hauteur : 0.65m | 17:30 Hauteur : 4.2m | |
Lun. 22 | 85 | 11:56 Hauteur : 0.75m | 06:00 Hauteur : 4.06m |
89 | --- | 18:14 Hauteur : 4.36m | |
Mar. 23 | 92 | 00:26 Hauteur : 0.49m | 06:43 Hauteur : 4.16m |
94 | 12:39 Hauteur : 0.64m | 18:59 Hauteur : 4.46m | |
Mer. 24 | 95 | 01:09 Hauteur : 0.4m | 07:26 Hauteur : 4.18m |
94 | 13:22 Hauteur : 0.61m | 19:44 Hauteur : 4.47m | |
Jeu. 25 | 93 | 01:53 Hauteur : 0.41m | 08:10 Hauteur : 4.12m |
91 | 14:08 Hauteur : 0.66m | 20:30 Hauteur : 4.38m | |
Ven. 26 | 87 | 02:39 Hauteur : 0.53m | 08:56 Hauteur : 3.99m |
82 | 14:56 Hauteur : 0.79m | 21:19 Hauteur : 4.2m | |
Sam. 27 | 77 | 03:27 Hauteur : 0.74m | 09:46 Hauteur : 3.81m |
71 | 15:48 Hauteur : 0.99m | 22:13 Hauteur : 3.96m | |
Dim. 28 | 65 | 04:19 Hauteur : 1.01m | 10:45 Hauteur : 3.62m |
59 | 16:48 Hauteur : 1.2m | 23:16 Hauteur : 3.7m | |
Lun. 29 | 54 | 05:19 Hauteur : 1.28m | 11:56 Hauteur : 3.48m |
--- | 17:58 Hauteur : 1.38m | --- | |
Mar. 30 | 50 | 06:31 Hauteur : 1.47m | 00:33 Hauteur : 3.51m |
47 | 19:18 Hauteur : 1.44m | 13:17 Hauteur : 3.46m | |
Mer. 31 | 47 | 07:50 Hauteur : 1.51m | 01:55 Hauteur : 3.44m |
48 | 20:36 Hauteur : 1.36m | 14:30 Hauteur : 3.55m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr