Horaires des Marées
Consultez la météo des plages de Bisca Grands Lacs : Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
Retrouvez toutes les informations en direct sur les conditions : horaires des marées, hauteur des vagues, température de l'eau, force du vent. Vous pourrez alors choisir une activité: baignade, surf, ski nautique, balade en bateau...
- Janv.
2021 - Févr.
2021 - Mars.
2021 - Avri.
2021 - Mai.
2021 - Juin.
2021 - Juil.
2021 - Aout.
2021 - Sept.
2021 - Octo.
2021 - Nove.
2021 - Déce.
2021
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
Mercredi 01 | 27 | 06:23 Hauteur1.95m | 00:26 Hauteur3.05m | 27 | 19:25 Hauteur1.85m | 13:10 Hauteur3.15m |
Jeudi 02 | 29 | 07:47 Hauteur1.85m | 01:52 Hauteur3.1m | 34 | 20:36 Hauteur1.65m | 14:22 Hauteur3.3m |
Vendredi 03 | 39 | 08:50 Hauteur1.65m | 02:55 Hauteur3.3m | 46 | 21:27 Hauteur1.4m | 15:14 Hauteur3.55m |
Samedi 04 | 53 | 09:37 Hauteur1.35m | 03:42 Hauteur3.55m | 60 | 22:08 Hauteur1.1m | 15:56 Hauteur3.8m |
Dimanche 05 | 67 | 10:17 Hauteur1.1m | 04:21 Hauteur3.75m | 73 | 22:45 Hauteur0.85m | 16:33 Hauteur4.05m |
Lundi 06 | 79 | 10:53 Hauteur0.85m | 04:58 Hauteur4m | 85 | 23:21 Hauteur0.6m | 17:09 Hauteur4.25m |
Mardi 07 | 90 | 11:29 Hauteur0.65m | 05:33 Hauteur4.2m | 94 | 23:56 Hauteur0.45m | 17:44 Hauteur4.45m |
Mercredi 08 | 97 | 12:04 Hauteur0.5m | 06:08 Hauteur4.35m | 100 | --- | 18:21 Hauteur4.55m |
Jeudi 09 | 101 | 00:32 Hauteur0.35m | 06:45 Hauteur4.4m | 100 | 12:41 Hauteur0.45m | 18:59 Hauteur4.55m |
Vendredi 10 | 99 | 01:09 Hauteur0.4m | 07:22 Hauteur4.35m | 96 | 13:20 Hauteur0.5m | 19:39 Hauteur4.45m |
Samedi 11 | 92 | 01:49 Hauteur0.55m | 08:02 Hauteur4.2m | 87 | 14:03 Hauteur0.65m | 20:22 Hauteur4.2m |
Dimanche 12 | 81 | 02:32 Hauteur0.8m | 08:47 Hauteur4m | 73 | 14:50 Hauteur0.9m | 21:12 Hauteur3.9m |
Lundi 13 | 66 | 03:21 Hauteur1.1m | 09:40 Hauteur3.75m | 58 | 15:47 Hauteur1.2m | 22:16 Hauteur3.6m |
Mardi 14 | 51 | 04:22 Hauteur1.4m | 10:53 Hauteur3.55m | 45 | 17:02 Hauteur1.45m | 23:48 Hauteur3.35m |
Mercredi 15 | 42 | 05:43 Hauteur1.65m | 12:29 Hauteur3.45m | --- | 18:36 Hauteur1.5m | --- |
Jeudi 16 | 43 | 07:18 Hauteur1.65m | 01:28 Hauteur3.35m | 46 | 20:07 Hauteur1.35m | 13:56 Hauteur3.6m |
Vendredi 17 | 52 | 08:35 Hauteur1.4m | 02:44 Hauteur3.55m | 58 | 21:12 Hauteur1.1m | 15:02 Hauteur3.85m |
Samedi 18 | 66 | 09:31 Hauteur1.15m | 03:41 Hauteur3.8m | 72 | 22:01 Hauteur0.85m | 15:53 Hauteur4.1m |
Dimanche 19 | 79 | 10:17 Hauteur0.9m | 04:25 Hauteur4m | 84 | 22:42 Hauteur0.65m | 16:35 Hauteur4.3m |
Lundi 20 | 88 | 10:56 Hauteur0.7m | 05:03 Hauteur4.15m | 91 | 23:19 Hauteur0.55m | 17:12 Hauteur4.4m |
Mardi 21 | 93 | 11:33 Hauteur0.6m | 05:36 Hauteur4.2m | 94 | 23:54 Hauteur0.5m | 17:45 Hauteur4.45m |
Mercredi 22 | 94 | 12:07 Hauteur0.6m | 06:06 Hauteur4.25m | 94 | --- | 18:17 Hauteur4.4m |
Jeudi 23 | 92 | 00:26 Hauteur0.6m | 06:35 Hauteur4.2m | 90 | 12:39 Hauteur0.7m | 18:47 Hauteur4.3m |
Vendredi 24 | 86 | 00:57 Hauteur0.7m | 07:03 Hauteur4.1m | 82 | 13:11 Hauteur0.85m | 19:18 Hauteur4.15m |
Samedi 25 | 78 | 01:28 Hauteur0.9m | 07:32 Hauteur3.95m | 72 | 13:43 Hauteur1.05m | 19:50 Hauteur3.9m |
Dimanche 26 | 67 | 01:58 Hauteur1.15m | 08:03 Hauteur3.75m | 61 | 14:17 Hauteur1.25m | 20:24 Hauteur3.65m |
Lundi 27 | 54 | 02:32 Hauteur1.4m | 08:38 Hauteur3.55m | 48 | 14:55 Hauteur1.5m | 21:05 Hauteur3.4m |
Mardi 28 | 41 | 03:12 Hauteur1.65m | 09:22 Hauteur3.35m | 35 | 15:46 Hauteur1.75m | 22:04 Hauteur3.15m |
Mercredi 29 | 30 | 04:07 Hauteur1.9m | 10:32 Hauteur3.15m | 26 | 17:04 Hauteur1.95m | 23:39 Hauteur3m |
Jeudi 30 | 24 | 05:31 Hauteur2m | 12:18 Hauteur3.1m | --- | 18:44 Hauteur1.9m | --- |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr