Horaires des Marées
Consultez la météo des plages de Bisca Grands Lacs : Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
Retrouvez toutes les informations en direct sur les conditions : horaires des marées, hauteur des vagues, température de l'eau, force du vent. Vous pourrez alors choisir une activité: baignade, surf, ski nautique, balade en bateau...
- Janv.
2022 - Févr.
2022 - Mars.
2022 - Avri.
2022 - Mai.
2022 - Juin.
2022 - Juil.
2022 - Aout.
2022 - Sept.
2022 - Octo.
2022 - Nove.
2022 - Déce.
2022
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
Jeudi 01 | 79 | 02:03 Hauteur0.85m | 08:12 Hauteur3.95m | 75 | 14:13 Hauteur0.95m | 20:29 Hauteur4m |
Vendredi 02 | 70 | 02:41 Hauteur1m | 08:53 Hauteur3.8m | 65 | 14:57 Hauteur1.1m | 21:14 Hauteur3.75m |
Samedi 03 | 59 | 03:26 Hauteur1.25m | 09:44 Hauteur3.6m | 53 | 15:51 Hauteur1.35m | 22:14 Hauteur3.5m |
Dimanche 04 | 47 | 04:24 Hauteur1.5m | 10:55 Hauteur3.45m | 43 | 17:04 Hauteur1.55m | 23:41 Hauteur3.3m |
Lundi 05 | 41 | 05:44 Hauteur1.65m | 12:29 Hauteur3.4m | --- | 18:36 Hauteur1.55m | --- |
Mardi 06 | 42 | 07:19 Hauteur1.6m | 01:23 Hauteur3.35m | 47 | 20:06 Hauteur1.35m | 13:57 Hauteur3.6m |
Mercredi 07 | 53 | 08:38 Hauteur1.35m | 02:43 Hauteur3.55m | 62 | 21:14 Hauteur1m | 15:04 Hauteur3.9m |
Jeudi 08 | 70 | 09:37 Hauteur1.05m | 03:43 Hauteur3.85m | 79 | 22:07 Hauteur0.7m | 15:58 Hauteur4.25m |
Vendredi 09 | 86 | 10:26 Hauteur0.75m | 04:33 Hauteur4.15m | 93 | 22:53 Hauteur0.4m | 16:45 Hauteur4.5m |
Samedi 10 | 98 | 11:10 Hauteur0.5m | 05:16 Hauteur4.3m | 102 | 23:35 Hauteur0.3m | 17:28 Hauteur4.65m |
Dimanche 11 | 104 | 11:50 Hauteur0.4m | 05:55 Hauteur4.4m | 105 | --- | 18:08 Hauteur4.7m |
Lundi 12 | 105 | 00:15 Hauteur0.25m | 06:32 Hauteur4.4m | 103 | 12:30 Hauteur0.4m | 18:45 Hauteur4.6m |
Mardi 13 | 100 | 00:53 Hauteur0.35m | 07:06 Hauteur4.3m | 95 | 13:08 Hauteur0.5m | 19:21 Hauteur4.45m |
Mercredi 14 | 90 | 01:29 Hauteur0.6m | 07:39 Hauteur4.15m | 84 | 13:45 Hauteur0.75m | 19:56 Hauteur4.15m |
Jeudi 15 | 77 | 02:05 Hauteur0.9m | 08:12 Hauteur3.9m | 69 | 14:24 Hauteur1.05m | 20:33 Hauteur3.85m |
Vendredi 16 | 62 | 02:42 Hauteur1.2m | 08:47 Hauteur3.65m | 54 | 15:06 Hauteur1.35m | 21:15 Hauteur3.5m |
Samedi 17 | 46 | 03:24 Hauteur1.55m | 09:31 Hauteur3.4m | 39 | 15:58 Hauteur1.65m | 22:11 Hauteur3.2m |
Dimanche 18 | 32 | 04:18 Hauteur1.8m | 10:39 Hauteur3.15m | 27 | 17:12 Hauteur1.9m | 23:44 Hauteur3m |
Lundi 19 | 24 | 05:38 Hauteur2m | 12:27 Hauteur3.1m | --- | 18:51 Hauteur1.9m | --- |
Mardi 20 | 25 | 07:14 Hauteur2m | 01:25 Hauteur3m | 28 | 20:14 Hauteur1.75m | 13:56 Hauteur3.2m |
Mercredi 21 | 34 | 08:27 Hauteur1.8m | 02:35 Hauteur3.2m | 40 | 21:07 Hauteur1.5m | 14:53 Hauteur3.45m |
Jeudi 22 | 47 | 09:15 Hauteur1.55m | 03:22 Hauteur3.4m | 54 | 21:46 Hauteur1.25m | 15:35 Hauteur3.65m |
Vendredi 23 | 60 | 09:53 Hauteur1.25m | 03:58 Hauteur3.65m | 67 | 22:20 Hauteur1m | 16:10 Hauteur3.9m |
Samedi 24 | 73 | 10:26 Hauteur1m | 04:30 Hauteur3.85m | 78 | 22:52 Hauteur0.8m | 16:41 Hauteur4.1m |
Dimanche 25 | 83 | 10:58 Hauteur0.8m | 05:01 Hauteur4.05m | 87 | 23:22 Hauteur0.65m | 17:12 Hauteur4.25m |
Lundi 26 | 90 | 11:30 Hauteur0.65m | 05:31 Hauteur4.2m | 93 | 23:53 Hauteur0.55m | 17:43 Hauteur4.4m |
Mardi 27 | 95 | 12:02 Hauteur0.6m | 06:02 Hauteur4.3m | 95 | --- | 18:15 Hauteur4.4m |
Mercredi 28 | 95 | 00:25 Hauteur0.55m | 06:35 Hauteur4.3m | 94 | 12:35 Hauteur0.6m | 18:49 Hauteur4.4m |
Jeudi 29 | 92 | 00:58 Hauteur0.6m | 07:09 Hauteur4.25m | 88 | 13:11 Hauteur0.65m | 19:25 Hauteur4.25m |
Vendredi 30 | 84 | 01:34 Hauteur0.75m | 07:46 Hauteur4.1m | 78 | 13:51 Hauteur0.85m | 20:06 Hauteur4m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr