Horaires des Marées
Le calendrier des jours et horaires des marées est très utile pour organiser et planifier vos activités nautiques : surf, baignade, pêche, balades sur la plage… Il vous permet également de connaître les jours de grandes marées. Ces horaires sont calculés pour les plages océanes de Biscarrosse.
N'oubliez pas aussi de consulter la météo des plages de Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
- Déce.
2024
- Janv.
2025
- Févr.
2025
- Mars
2025
- Avri.
2025
- Mai
2025
- Juin
2025
- Juil.
2025
- Août
2025
- Sept.
2025
- Octo.
2025
- Nove.
2025
Coef | Basse mer | Pleine mer | |
---|---|---|---|
Lun. 01 | 27 | 04:55 Hauteur : 1.93m | 11:31 Hauteur : 3.09m |
--- | 17:47 Hauteur : 1.94m | --- | |
Mar. 02 | 24 | 06:29 Hauteur : 2m | 00:27 Hauteur : 2.95m |
24 | 19:25 Hauteur : 1.86m | 13:11 Hauteur : 3.14m | |
Mer. 03 | 28 | 07:59 Hauteur : 1.86m | 02:01 Hauteur : 3.06m |
34 | 20:37 Hauteur : 1.61m | 14:23 Hauteur : 3.34m | |
Jeu. 04 | 41 | 08:59 Hauteur : 1.6m | 03:02 Hauteur : 3.3m |
49 | 21:27 Hauteur : 1.3m | 15:15 Hauteur : 3.62m | |
Ven. 05 | 56 | 09:44 Hauteur : 1.29m | 03:47 Hauteur : 3.57m |
65 | 22:07 Hauteur : 0.99m | 15:57 Hauteur : 3.91m | |
Sam. 06 | 72 | 10:22 Hauteur : 0.99m | 04:24 Hauteur : 3.85m |
80 | 22:44 Hauteur : 0.69m | 16:35 Hauteur : 4.2m | |
Dim. 07 | 86 | 10:58 Hauteur : 0.72m | 05:00 Hauteur : 4.1m |
92 | 23:20 Hauteur : 0.45m | 17:12 Hauteur : 4.45m | |
Lun. 08 | 97 | 11:34 Hauteur : 0.51m | 05:36 Hauteur : 4.3m |
101 | 23:57 Hauteur : 0.3m | 17:49 Hauteur : 4.62m | |
Mar. 09 | 104 | 12:11 Hauteur : 0.38m | 06:12 Hauteur : 4.43m |
106 | --- | 18:27 Hauteur : 4.69m | |
Mer. 10 | 106 | 00:34 Hauteur : 0.26m | 06:49 Hauteur : 4.45m |
104 | 12:49 Hauteur : 0.37m | 19:07 Hauteur : 4.62m | |
Jeu. 11 | 101 | 01:13 Hauteur : 0.36m | 07:27 Hauteur : 4.37m |
96 | 13:30 Hauteur : 0.48m | 19:49 Hauteur : 4.43m | |
Ven. 12 | 90 | 01:54 Hauteur : 0.58m | 08:08 Hauteur : 4.18m |
83 | 14:15 Hauteur : 0.72m | 20:35 Hauteur : 4.12m | |
Sam. 13 | 75 | 02:39 Hauteur : 0.9m | 08:55 Hauteur : 3.91m |
66 | 15:07 Hauteur : 1.03m | 21:30 Hauteur : 3.74m | |
Dim. 14 | 58 | 03:32 Hauteur : 1.27m | 09:54 Hauteur : 3.62m |
49 | 16:13 Hauteur : 1.36m | 22:47 Hauteur : 3.4m | |
Lun. 15 | 43 | 04:41 Hauteur : 1.61m | 11:25 Hauteur : 3.41m |
--- | 17:42 Hauteur : 1.58m | --- | |
Mar. 16 | 38 | 06:15 Hauteur : 1.77m | 00:33 Hauteur : 3.25m |
38 | 19:25 Hauteur : 1.53m | 13:11 Hauteur : 3.43m | |
Mer. 17 | 41 | 07:49 Hauteur : 1.66m | 02:04 Hauteur : 3.36m |
47 | 20:41 Hauteur : 1.29m | 14:29 Hauteur : 3.64m | |
Jeu. 18 | 54 | 08:56 Hauteur : 1.4m | 03:08 Hauteur : 3.58m |
61 | 21:34 Hauteur : 1.03m | 15:25 Hauteur : 3.89m | |
Ven. 19 | 68 | 09:44 Hauteur : 1.13m | 03:55 Hauteur : 3.8m |
74 | 22:16 Hauteur : 0.82m | 16:08 Hauteur : 4.1m | |
Sam. 20 | 79 | 10:24 Hauteur : 0.91m | 04:33 Hauteur : 3.98m |
84 | 22:52 Hauteur : 0.68m | 16:45 Hauteur : 4.25m | |
Dim. 21 | 87 | 10:59 Hauteur : 0.76m | 05:05 Hauteur : 4.11m |
89 | 23:25 Hauteur : 0.61m | 17:16 Hauteur : 4.32m | |
Lun. 22 | 91 | 11:32 Hauteur : 0.69m | 05:34 Hauteur : 4.19m |
91 | 23:56 Hauteur : 0.62m | 17:46 Hauteur : 4.33m | |
Mar. 23 | 91 | 12:03 Hauteur : 0.69m | 06:02 Hauteur : 4.21m |
90 | --- | 18:14 Hauteur : 4.28m | |
Mer. 24 | 88 | 00:26 Hauteur : 0.7m | 06:30 Hauteur : 4.17m |
86 | 12:33 Hauteur : 0.77m | 18:42 Hauteur : 4.17m | |
Jeu. 25 | 82 | 00:54 Hauteur : 0.84m | 06:58 Hauteur : 4.07m |
78 | 13:03 Hauteur : 0.91m | 19:11 Hauteur : 4m | |
Ven. 26 | 74 | 01:22 Hauteur : 1.03m | 07:27 Hauteur : 3.92m |
69 | 13:33 Hauteur : 1.1m | 19:40 Hauteur : 3.79m | |
Sam. 27 | 63 | 01:51 Hauteur : 1.25m | 07:58 Hauteur : 3.74m |
58 | 14:06 Hauteur : 1.32m | 20:12 Hauteur : 3.55m | |
Dim. 28 | 52 | 02:24 Hauteur : 1.49m | 08:33 Hauteur : 3.53m |
46 | 14:46 Hauteur : 1.55m | 20:52 Hauteur : 3.29m | |
Lun. 29 | 39 | 03:04 Hauteur : 1.73m | 09:21 Hauteur : 3.31m |
33 | 15:39 Hauteur : 1.79m | 21:54 Hauteur : 3.05m | |
Mar. 30 | 28 | 04:05 Hauteur : 1.95m | 10:40 Hauteur : 3.14m |
25 | 17:04 Hauteur : 1.93m | 23:44 Hauteur : 2.93m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr