Horaires des Marées
Consultez la météo des plages de Bisca Grands Lacs : Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
Retrouvez toutes les informations en direct sur les conditions : horaires des marées, hauteur des vagues, température de l'eau, force du vent. Vous pourrez alors choisir une activité: baignade, surf, ski nautique, balade en bateau...
- Janv.
2021 - Févr.
2021 - Mars.
2021 - Avri.
2021 - Mai.
2021 - Juin.
2021 - Juil.
2021 - Aout.
2021 - Sept.
2021 - Octo.
2021 - Nove.
2021 - Déce.
2021
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
Lundi 01 | 53 | 07:23 Hauteur1.4m | 01:30 Hauteur3.55m | 62 | 19:57 Hauteur1.05m | 13:45 Hauteur3.8m |
Mardi 02 | 70 | 08:08 Hauteur1.1m | 02:13 Hauteur3.85m | 78 | 20:37 Hauteur0.75m | 14:28 Hauteur4.1m |
Mercredi 03 | 85 | 08:50 Hauteur0.75m | 02:53 Hauteur4.15m | 92 | 21:16 Hauteur0.5m | 15:09 Hauteur4.4m |
Jeudi 04 | 98 | 09:31 Hauteur0.5m | 03:33 Hauteur4.4m | 102 | 21:56 Hauteur0.35m | 15:51 Hauteur4.6m |
Vendredi 05 | 106 | 10:13 Hauteur0.35m | 04:13 Hauteur4.55m | 108 | 22:37 Hauteur0.3m | 16:33 Hauteur4.65m |
Samedi 06 | 108 | 10:57 Hauteur0.3m | 04:55 Hauteur4.65m | 107 | 23:21 Hauteur0.4m | 17:17 Hauteur4.6m |
Dimanche 07 | 104 | 11:43 Hauteur0.35m | 05:39 Hauteur4.6m | 100 | --- | 18:04 Hauteur4.4m |
Lundi 08 | 95 | 00:06 Hauteur0.6m | 06:25 Hauteur4.4m | 88 | 12:33 Hauteur0.55m | 18:54 Hauteur4.15m |
Mardi 09 | 81 | 00:56 Hauteur0.9m | 07:17 Hauteur4.15m | 73 | 13:27 Hauteur0.85m | 19:53 Hauteur3.8m |
Mercredi 10 | 65 | 01:53 Hauteur1.2m | 08:18 Hauteur3.9m | 58 | 14:31 Hauteur1.15m | 21:08 Hauteur3.5m |
Jeudi 11 | 52 | 03:00 Hauteur1.5m | 09:34 Hauteur3.65m | 47 | 15:47 Hauteur1.35m | 22:40 Hauteur3.35m |
Vendredi 12 | 45 | 04:20 Hauteur1.65m | 11:01 Hauteur3.6m | --- | 17:10 Hauteur1.45m | --- |
Samedi 13 | 46 | 05:41 Hauteur1.6m | 00:03 Hauteur3.35m | 48 | 18:26 Hauteur1.35m | 12:17 Hauteur3.65m |
Dimanche 14 | 52 | 06:48 Hauteur1.45m | 01:06 Hauteur3.5m | 56 | 19:24 Hauteur1.2m | 13:17 Hauteur3.75m |
Lundi 15 | 61 | 07:42 Hauteur1.3m | 01:55 Hauteur3.65m | 65 | 20:10 Hauteur1.1m | 14:05 Hauteur3.9m |
Mardi 16 | 69 | 08:27 Hauteur1.1m | 02:34 Hauteur3.8m | 73 | 20:48 Hauteur1m | 14:45 Hauteur4m |
Mercredi 17 | 76 | 09:06 Hauteur1m | 03:08 Hauteur3.95m | 78 | 21:23 Hauteur0.9m | 15:19 Hauteur4.05m |
Jeudi 18 | 80 | 09:42 Hauteur0.9m | 03:38 Hauteur4m | 81 | 21:56 Hauteur0.9m | 15:51 Hauteur4.1m |
Vendredi 19 | 82 | 10:16 Hauteur0.9m | 04:08 Hauteur4.1m | 82 | 22:27 Hauteur0.9m | 16:22 Hauteur4.1m |
Samedi 20 | 81 | 10:48 Hauteur0.9m | 04:37 Hauteur4.1m | 80 | 22:58 Hauteur1m | 16:54 Hauteur4.05m |
Dimanche 21 | 79 | 11:20 Hauteur0.95m | 05:08 Hauteur4.05m | 77 | 23:29 Hauteur1.05m | 17:26 Hauteur3.95m |
Lundi 22 | 74 | 11:53 Hauteur1.05m | 05:39 Hauteur4m | 71 | --- | 18:00 Hauteur3.8m |
Mardi 23 | 68 | 00:01 Hauteur1.2m | 06:12 Hauteur3.85m | 64 | 12:28 Hauteur1.2m | 18:36 Hauteur3.65m |
Mercredi 24 | 60 | 00:36 Hauteur1.35m | 06:48 Hauteur3.75m | 56 | 13:07 Hauteur1.35m | 19:17 Hauteur3.45m |
Jeudi 25 | 51 | 01:16 Hauteur1.5m | 07:31 Hauteur3.6m | 47 | 13:52 Hauteur1.5m | 20:08 Hauteur3.3m |
Vendredi 26 | 43 | 02:05 Hauteur1.65m | 08:24 Hauteur3.45m | 40 | 14:50 Hauteur1.6m | 21:14 Hauteur3.2m |
Samedi 27 | 38 | 03:08 Hauteur1.75m | 09:33 Hauteur3.35m | 38 | 16:02 Hauteur1.65m | 22:32 Hauteur3.2m |
Dimanche 28 | 39 | 04:22 Hauteur1.75m | 10:51 Hauteur3.4m | 42 | 17:16 Hauteur1.55m | 23:44 Hauteur3.3m |
Lundi 29 | 47 | 05:33 Hauteur1.65m | 12:02 Hauteur3.55m | --- | 18:20 Hauteur1.4m | --- |
Mardi 30 | 53 | 06:35 Hauteur1.4m | 00:44 Hauteur3.55m | 60 | 19:13 Hauteur1.15m | 13:01 Hauteur3.75m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr