Horaires des Marées
Consultez la météo des plages de Bisca Grands Lacs : Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
Retrouvez toutes les informations en direct sur les conditions : horaires des marées, hauteur des vagues, température de l'eau, force du vent. Vous pourrez alors choisir une activité: baignade, surf, ski nautique, balade en bateau...
- Janv.
2021 - Févr.
2021 - Mars.
2021 - Avri.
2021 - Mai.
2021 - Juin.
2021 - Juil.
2021 - Aout.
2021 - Sept.
2021 - Octo.
2021 - Nove.
2021 - Déce.
2021
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
Mercredi 01 | 66 | 07:28 Hauteur1.15m | 01:34 Hauteur3.8m | 73 | 20:01 Hauteur0.9m | 13:53 Hauteur4m |
Jeudi 02 | 80 | 08:18 Hauteur0.85m | 02:21 Hauteur4.1m | 86 | 20:47 Hauteur0.65m | 14:42 Hauteur4.25m |
Vendredi 03 | 92 | 09:06 Hauteur0.6m | 03:06 Hauteur4.35m | 96 | 21:32 Hauteur0.5m | 15:30 Hauteur4.45m |
Samedi 04 | 100 | 09:54 Hauteur0.4m | 03:52 Hauteur4.5m | 102 | 22:18 Hauteur0.45m | 16:17 Hauteur4.5m |
Dimanche 05 | 103 | 10:43 Hauteur0.35m | 04:39 Hauteur4.6m | 103 | 23:06 Hauteur0.5m | 17:06 Hauteur4.45m |
Lundi 06 | 101 | 11:34 Hauteur0.4m | 05:27 Hauteur4.55m | 98 | 23:56 Hauteur0.65m | 17:56 Hauteur4.35m |
Mardi 07 | 95 | 12:26 Hauteur0.5m | 06:17 Hauteur4.45m | 90 | --- | 18:49 Hauteur4.1m |
Mercredi 08 | 84 | 00:47 Hauteur0.85m | 07:10 Hauteur4.25m | 78 | 13:21 Hauteur0.75m | 19:46 Hauteur3.85m |
Jeudi 09 | 72 | 01:42 Hauteur1.1m | 08:07 Hauteur4.05m | 66 | 14:19 Hauteur1m | 20:50 Hauteur3.55m |
Vendredi 10 | 60 | 02:42 Hauteur1.3m | 09:10 Hauteur3.8m | 55 | 15:21 Hauteur1.2m | 22:03 Hauteur3.4m |
Samedi 11 | 52 | 03:47 Hauteur1.5m | 10:19 Hauteur3.65m | 49 | 16:28 Hauteur1.35m | 23:16 Hauteur3.35m |
Dimanche 12 | 48 | 04:56 Hauteur1.55m | 11:30 Hauteur3.55m | --- | 17:36 Hauteur1.45m | --- |
Lundi 13 | 48 | 06:03 Hauteur1.55m | 00:20 Hauteur3.35m | 49 | 18:39 Hauteur1.4m | 12:33 Hauteur3.55m |
Mardi 14 | 51 | 07:03 Hauteur1.45m | 01:15 Hauteur3.45m | 54 | 19:32 Hauteur1.35m | 13:28 Hauteur3.6m |
Mercredi 15 | 57 | 07:55 Hauteur1.35m | 02:00 Hauteur3.6m | 60 | 20:18 Hauteur1.25m | 14:14 Hauteur3.7m |
Jeudi 16 | 63 | 08:40 Hauteur1.25m | 02:39 Hauteur3.7m | 65 | 20:57 Hauteur1.2m | 14:54 Hauteur3.75m |
Vendredi 17 | 68 | 09:20 Hauteur1.15m | 03:14 Hauteur3.8m | 70 | 21:33 Hauteur1.1m | 15:30 Hauteur3.8m |
Samedi 18 | 71 | 09:57 Hauteur1.05m | 03:47 Hauteur3.9m | 73 | 22:07 Hauteur1.1m | 16:05 Hauteur3.85m |
Dimanche 19 | 74 | 10:32 Hauteur1m | 04:20 Hauteur3.95m | 74 | 22:40 Hauteur1.05m | 16:39 Hauteur3.9m |
Lundi 20 | 75 | 11:07 Hauteur1m | 04:52 Hauteur4m | 74 | 23:13 Hauteur1.1m | 17:13 Hauteur3.85m |
Mardi 21 | 74 | 11:41 Hauteur1m | 05:26 Hauteur4m | 73 | 23:47 Hauteur1.1m | 17:49 Hauteur3.8m |
Mercredi 22 | 71 | 12:17 Hauteur1.05m | 06:01 Hauteur3.95m | 70 | --- | 18:25 Hauteur3.75m |
Jeudi 23 | 68 | 00:23 Hauteur1.2m | 06:38 Hauteur3.9m | 65 | 12:55 Hauteur1.15m | 19:04 Hauteur3.65m |
Vendredi 24 | 63 | 01:02 Hauteur1.25m | 07:18 Hauteur3.8m | 60 | 13:36 Hauteur1.2m | 19:48 Hauteur3.5m |
Samedi 25 | 57 | 01:46 Hauteur1.35m | 08:03 Hauteur3.7m | 55 | 14:22 Hauteur1.3m | 20:39 Hauteur3.45m |
Dimanche 26 | 52 | 02:36 Hauteur1.45m | 08:55 Hauteur3.6m | 50 | 15:17 Hauteur1.4m | 21:39 Hauteur3.4m |
Lundi 27 | 49 | 03:34 Hauteur1.5m | 09:57 Hauteur3.55m | 49 | 16:19 Hauteur1.4m | 22:46 Hauteur3.4m |
Mardi 28 | 50 | 04:39 Hauteur1.5m | 11:07 Hauteur3.55m | 52 | 17:25 Hauteur1.35m | 23:54 Hauteur3.5m |
Mercredi 29 | 55 | 05:47 Hauteur1.4m | 12:18 Hauteur3.65m | --- | 18:29 Hauteur1.25m | --- |
Jeudi 30 | 60 | 06:52 Hauteur1.25m | 00:57 Hauteur3.7m | 65 | 19:29 Hauteur1.1m | 13:23 Hauteur3.8m |
Vendredi 31 | 70 | 07:53 Hauteur1m | 01:55 Hauteur3.95m | 76 | 20:25 Hauteur0.9m | 14:22 Hauteur4m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr