Horaires des Marées
Le calendrier des jours et horaires des marées est très utile pour organiser et planifier vos activités nautiques : surf, baignade, pêche, balades sur la plage… Il vous permet également de connaître les jours de grandes marées. Ces horaires sont calculés pour les plages océanes de Biscarrosse.
N'oubliez pas aussi de consulter la météo des plages de Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
- Janv.
2024 - Févr.
2024 - Mars.
2024 - Avri.
2024 - Mai .
2024 - Juin.
2024 - Juil.
2024 - Août.
2024 - Sept.
2024 - Octo.
2024 - Nove.
2024 - Déce.
2024
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
Vendredi 01 | 69 | 00:18 Hauteur1.15m | 06:30 Hauteur3.95m | 64 | 12:51 Hauteur1.1m | 18:58 Hauteur3.65m |
Samedi 02 | 60 | 00:59 Hauteur1.35m | 07:12 Hauteur3.75m | 54 | 13:36 Hauteur1.3m | 19:44 Hauteur3.4m |
Dimanche 03 | 50 | 01:44 Hauteur1.55m | 07:58 Hauteur3.6m | 45 | 14:26 Hauteur1.5m | 20:38 Hauteur3.25m |
Lundi 04 | 41 | 02:35 Hauteur1.7m | 08:53 Hauteur3.4m | 38 | 15:23 Hauteur1.65m | 21:43 Hauteur3.15m |
Mardi 05 | 36 | 03:35 Hauteur1.8m | 09:59 Hauteur3.3m | 35 | 16:27 Hauteur1.7m | 22:54 Hauteur3.15m |
Mercredi 06 | 35 | 04:41 Hauteur1.8m | 11:10 Hauteur3.3m | 36 | 17:32 Hauteur1.7m | 23:57 Hauteur3.2m |
Jeudi 07 | 39 | 05:45 Hauteur1.75m | 12:14 Hauteur3.35m | --- | 18:29 Hauteur1.6m | --- |
Vendredi 08 | 43 | 06:42 Hauteur1.6m | 00:50 Hauteur3.35m | 47 | 19:18 Hauteur1.45m | 13:08 Hauteur3.5m |
Samedi 09 | 51 | 07:31 Hauteur1.45m | 01:35 Hauteur3.55m | 56 | 20:01 Hauteur1.25m | 13:53 Hauteur3.65m |
Dimanche 10 | 61 | 08:16 Hauteur1.25m | 02:16 Hauteur3.75m | 65 | 20:40 Hauteur1.1m | 14:35 Hauteur3.8m |
Lundi 11 | 70 | 08:58 Hauteur1.05m | 02:55 Hauteur3.9m | 73 | 21:19 Hauteur1m | 15:15 Hauteur3.95m |
Mardi 12 | 77 | 09:39 Hauteur0.9m | 03:34 Hauteur4.05m | 80 | 21:58 Hauteur0.9m | 15:56 Hauteur4.05m |
Mercredi 13 | 82 | 10:21 Hauteur0.75m | 04:14 Hauteur4.2m | 84 | 22:39 Hauteur0.85m | 16:38 Hauteur4.1m |
Jeudi 14 | 85 | 11:05 Hauteur0.7m | 04:56 Hauteur4.25m | 86 | 23:22 Hauteur0.85m | 17:21 Hauteur4.1m |
Vendredi 15 | 85 | 11:50 Hauteur0.65m | 05:41 Hauteur4.3m | 84 | --- | 18:08 Hauteur4.05m |
Samedi 16 | 83 | 00:07 Hauteur0.9m | 06:29 Hauteur4.25m | 80 | 12:39 Hauteur0.7m | 18:58 Hauteur3.9m |
Dimanche 17 | 77 | 00:57 Hauteur1m | 07:20 Hauteur4.15m | 74 | 13:31 Hauteur0.8m | 19:53 Hauteur3.75m |
Lundi 18 | 71 | 01:51 Hauteur1.1m | 08:16 Hauteur4.05m | 67 | 14:28 Hauteur0.95m | 20:54 Hauteur3.65m |
Mardi 19 | 64 | 02:51 Hauteur1.25m | 09:18 Hauteur3.9m | 61 | 15:29 Hauteur1.1m | 22:03 Hauteur3.55m |
Mercredi 20 | 59 | 03:56 Hauteur1.35m | 10:26 Hauteur3.8m | 57 | 16:35 Hauteur1.2m | 23:15 Hauteur3.5m |
Jeudi 21 | 57 | 05:04 Hauteur1.35m | 11:36 Hauteur3.75m | --- | 17:43 Hauteur1.25m | --- |
Vendredi 22 | 57 | 06:12 Hauteur1.3m | 00:22 Hauteur3.6m | 59 | 18:47 Hauteur1.2m | 12:44 Hauteur3.75m |
Samedi 23 | 61 | 07:16 Hauteur1.2m | 01:22 Hauteur3.7m | 63 | 19:45 Hauteur1.15m | 13:45 Hauteur3.8m |
Dimanche 24 | 66 | 08:14 Hauteur1.1m | 02:15 Hauteur3.85m | 69 | 20:37 Hauteur1.1m | 14:38 Hauteur3.9m |
Lundi 25 | 71 | 09:07 Hauteur1m | 03:02 Hauteur3.95m | 74 | 21:24 Hauteur1m | 15:26 Hauteur3.95m |
Mardi 26 | 75 | 09:54 Hauteur0.9m | 03:45 Hauteur4.05m | 77 | 22:07 Hauteur1m | 16:09 Hauteur3.95m |
Mercredi 27 | 78 | 10:38 Hauteur0.85m | 04:25 Hauteur4.1m | 78 | 22:48 Hauteur0.95m | 16:49 Hauteur3.95m |
Jeudi 28 | 78 | 11:19 Hauteur0.85m | 05:03 Hauteur4.15m | 78 | 23:26 Hauteur1m | 17:27 Hauteur3.9m |
Vendredi 29 | 77 | 11:58 Hauteur0.9m | 05:40 Hauteur4.1m | 75 | --- | 18:04 Hauteur3.85m |
Samedi 30 | 73 | 00:04 Hauteur1.05m | 06:17 Hauteur4.05m | 71 | 12:36 Hauteur1m | 18:41 Hauteur3.75m |
Dimanche 31 | 68 | 00:41 Hauteur1.15m | 06:54 Hauteur3.9m | 65 | 13:13 Hauteur1.1m | 19:18 Hauteur3.6m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr